更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:HAUD3500
廠家性質:生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):456
技術規(guī)格:1. 影象檢出器:1/2英寸CCD100倍鏡頭2. 電 源:AC 110V 2A或220V 1.2A3. 使 用 環(huán) 境:10℃-40℃
碳黑分散度儀/炭黑分散度儀 型號:HAUD3500
供貨明細 | 描述 | 數(shù)量 |
主機 | 配備1/2英寸CCD 100倍鏡頭 | 1臺 |
電腦系統(tǒng) | DELL品牌電腦,19"彩色液晶顯示器,1G內存 250GB HDD及DVD光驅,內裝圖像轉換器及圖像解析軟件,鼠標、鍵盤 | 1套 |
軟件 | UD3500碳黑分散度儀分析軟件 內裝PHILIPS 標準的標準圖庫四組十等級標準圖庫,分CB(一般碳黑)、RCB(補強碳黑)、RSB SI(帶SI補強碳黑或稱白碳黑)、SRCB(半補強碳黑)四個組別,十級自動分級判定軟件,自設判定標準手動分級判定軟件,企業(yè)自建標準圖庫軟件 | 1套 |
打印機 | Canon彩色噴墨列表機 | 1臺 |
標準附件 及工具 | 碳黑分散度儀專用氣壓式切片機 | 1臺 |
試樣握持手柄 | 1件 | |
電源線 | 1套 | |
試片切刀 | 1套 | |
光源 | 1只 | |
A4打印紙 | 500張 | |
電腦鼠標墊 | 1塊 | |
技術資料 | 見附件III | 1套 |
選擇配備 | 另提供200倍、500倍、750倍、1000倍之鏡頭供用戶選擇。(需另行報價) |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2025
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap