更新時(shí)間:2024-05-09
產(chǎn)品型號(hào):HD1-ETCR2000C+
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):529
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介 HD1-ETCR2000C+鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助電極,安全快速。HD1-ETCR鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合,HD1-ETCR系列鉗形接地電阻儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
多功能鉗形接地電阻儀/鉗形接地電阻儀/接地電阻儀 型號(hào):HD1-ETCR2000C+
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | HD1-ETCR2000C+鉗形接地電阻儀 | |||
鉗口尺寸 | 65mm×32mm | |||
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚285mm×85mm×56mm | |||
鉗表質(zhì)量 | 1160g(含電池)
| |||
電阻量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | ||
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | ||
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | ||
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | ||
電流量程 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | ||
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | ||
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.3A) | ||
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | ||
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池LR6) | |||
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 | |||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | |||
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按AL鍵開(kāi)、關(guān) | |||
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω;電流:1-499mA | |||
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm | |||
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | |||
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 | |||
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | |||
外部磁場(chǎng)、電場(chǎng) | <40A/m;<1V/m | |||
RS232接口 | 選購(gòu)件 | |||
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試環(huán):1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱:1件 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2025
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap